JABEE
学習・教育到達目標の達成度評価対象とその評価方法及び評価基準
本校の学習・教育到達目標を達成するための評価方法及び評価基準は以下のとおりです。
(注)達成度評価対象科目のうち、青い文字は専攻科開設科目。
学習・ 教育目標 | 達成度評価対象科目 | 各対象の評価方法と評価基準 | 総合評価方法 及び評価基準 | |
A | (A1) | ・数学 | 左記の科目のうち、4科目以上を修得すること。 各科目の評価基準はシラバスに記載のとおり。
| 左記すべてを満足することをもって合格とする。 |
・物理科学 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
・一般化学 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
・生命科学 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
・基礎工学 (対象科目については別表に記載) | 基礎工学として定める5群(設計・システム系科目群、情報・論理系科目群、材料・バイオ系科目群、力学系科目群、社会技術系科目群)の各群から最低1科目、合計6科目以上の修得をもって合格とする。 各科目の評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
(A2) | ・国際比較文化論 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | ||
・技術者の倫理 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
・日本語表現法 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
・科学英語表現法 | 評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
B | (B1) | ・情報技術 設計製図Ⅱ、Ⅲ 数値計算 有限要素法 数値解析 システムプログラミングⅡ 知的情報処理 コンピュータグラフィックス オブジェクト指向プログラミング 応用プログラミング 工学デザインⅡ | 左記の科目のうち、1科目以上を修得すること。 各科目の評価基準はシラバスに記載のとおり。 | 左記すべてを満足することをもって合格とする。 |
・実験 工学実験Ⅱ(ME4) コンピュータシステム実験 電子情報通信システム実験 工学実験Ⅰ、Ⅱ(CA4,5) | 左記の科目のうち、1科目以上を修得すること。 各科目の評価基準はシラバスに記載のとおり。 | |||
・総合実験 | 実験内容の理解度、実験態度、レポート及び成果発表の状況などの項目により、各複合技術の特徴に応じて総合的に評価し60点以上を合格とする。 | |||
(B2) | ・卒業研究 | 卒業研究の評価は、卒業論文、研究態度、中間発表、最終発表等の項目に対して、各複合分野で定めた重み付けに基づき、指導教員および他の教員による評価を総合して評価する。 | ||
C | (C1) | ・各複合技術で定めた科目 ・総合科目 ・問題発見解決
| ・各複合技術で定めた科目(専門工学を構成している各系から最低1 科目、合計10科目以上)を修得すること。 左記の科目のうち、1科目以上を修得すること。 各科目の評価基準はシラバスに記載のとおり。 | 左記すべてを満足し、かつ下記の条件を満たすことをもって合格とする。 ・学協会での発表 |
・総合演習 | 担当教員、演習状況、報告書、製品評価、発表評価などの項目により各複合技術の特徴に応じて総合的に評価し、60点以上を合格とする。 | |||
(C2) | ・インターンシップ | 引受先からの評価を1/3、担当教員5名による報告書および日誌の評価2/3を総合して評価し、60点以上を合格とする。 | ||
・特別研究 | 特別研究発表会において発表したものに対し、指導教員による評価60%、2名の教員による特別研究論文評価20%、発表会に出席した教員によるプレゼンテーション評価20%を総合して評価し、60点以上を合格とする。 |
基礎工学及び専門工学科目一覧
(注)達成度評価対象科目のうち、青い文字は専攻科開設科目。
基礎工学 | ①設計・システム系科目群 | ②情報・論理系科目群 | ③材料・バイオ系科目群 | ④力学系科目群 | ⑤社会技術系科目群 |
制御工学Ⅰ | 電子回路Ⅱ 情報理論 システム数理工学 言語処理 CAD応用 建設プログラミング 情報工学特論 情報論理学 | 材料学Ⅱ | 応用物理 電磁気学 機械力学Ⅰ、Ⅱ 計算力学 構造力学 地盤工学 土質力学 | 環境リサイクル論 機械設計論Ⅱ 情報システムと技術者倫理 環境衛生工学 経営工学 維持管理工学 | |
専門工学 (総合科目含む) | メカトロニクス技術 | 材料系 | エネルギ系 | 情報系 | 設計・加工系 |
材料力学Ⅱ | 水力学Ⅱ ターボ機械 熱力学 流体力学 伝熱工学 熱機関 流体制御工学 #熱流体工学 | 電気回路Ⅱ 計測工学 制御工学Ⅱ 応用計測工学 回路応用設計 応用電磁気学 電気音響工学 電気電子工学特論 #ロボット制御工学 #システム設計工学 応用通信工学特論 | 機械設計論Ⅰ #CAE | ||
情報電子技術 | 情報処理システム系 | コンピュータ応用 機器システム系 | 情報通信システム系 | ||
オペレーティングシステムⅠ、Ⅱ データベース ソフトウェア工学 ディジタル信号処理 オートマトンと計算論 #自然言語処理 #メディア信号処理 | ディジタル回路応用 集積回路設計Ⅰ、Ⅱ 画像工学 論理設計 システム計測工学 #コンピュータ構成学 | 情報通信工学 ネットワークアーキテクチャ 通信ネットワーク工学 #コンピュータネットワークプロトコル 光情報処理 | |||
社会環境整備技術 | 構造系 | 環境系 | 計画系 | ||
鉄筋コンクリート工学 鋼構造学Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ PC工学 建築構造設計 基礎構造学 振動工学 道路工学Ⅰ、Ⅱ 計算工学 #耐震工学 #耐震基礎構造学 | 水理学 河海工学Ⅰ、Ⅱ 建築環境工学 建築環境工学演習 水理科学 応用水理学 #環境システム工学 | 都市計画 日本建築史 近代建築史 土木施工法 土木法規 建築施工法 建築法規 建築設備 建設計画Ⅱ 建築生産論 #住宅計画学 #都市環境計画学 #建築設計計画学 |