在校生
令和6年4月1日現在
学科定員及び現員
学科 | 入学定員 | 学生定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 計 |
機械電気工学科 | 40 | 200 | 41(2) | 42(7) | 40(5) <1(0)> | 38(4) | 48(2) | 209(20) <1(0)> |
情報電子工学科 | 40 | 200 | 42(16) | 41(8) | 39(6) | 38(9) <2(1)> | 36(7) <1(0)> | 196(46) <3(1)> |
土木建築工学科 | 40 | 200 | 42(21) | 48(17) | 46(20) <1(0)> | 44(21) <1(0)> | 41(24) <1(1)> | 221(103) <3(1)> |
計 | 120 | 600 | 125(39) | 131(32) | 125(31) <2(0)> | 120(34) <3(1)> | 125(33) <2(1)> | 626(169) <7(2)> |
( )は女子学生内数 < >は外国人留学生内数
専攻科定員及び現員
学科 | 入学定員 | 学生定員 | 1年 | 2年 | 計 |
機械制御工学専攻 | 4 | 8 | 4(1) | 6 | 10(1) |
情報電子工学専攻 | 4 | 8 | 7(2) | 5(1) | 12(3) |
環境建設工学専攻 | 4 | 8 | 6(2) | 8(4) | 14(6) |
計 | 12 | 24 | 17(5) | 19(5) | 36(10) |
( )は女子学生内数
学科別入学志願者状況
区分 | 機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
2022年 | 志願者 | 74(8) | 101(15) | 102(43) | 277(66) |
入学者 | 40(6) | 41(7) | 42(19) | 124(32) | |
倍率 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | |
2023年 | 志願者 | 67(7) | 139(34) | 82(28) | 288(69) |
入学者 | 40(6) | 40(8) | 48(17) | 128(31) | |
倍率 | 1.7 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | |
2024年 | 志願者 | 72(8) | 135(35) | 100(45) | 307(88) |
入学者 | 40(2) | 40(15) | 42(21) | 122(38) | |
倍率 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 2.6 |
( )は女子学生内数 ※倍率は定員に対応する志願
専攻別入学志願者状況
区分 | 機械制御工学専攻 | 情報電子工学専攻 | 環境建設工学専攻 | 計 | |
2022年 | 志願者 | 11 | 9(2) | 9(2) | 29(4) |
入学者 | 7 | 5(1) | 8(2) | 20(3) | |
2023年 | 志願者 | 18 | 9(1) | 11(5) | 38(6) |
入学者 | 5 | 5(1) | 8(4) | 18(5) | |
2024年 | 志願者 | 7(1) | 8(3) | 6(2) | 21(6) |
入学者 | 4(1) | 7(2) | 6(2) | 17(5) |
( )は女子学生内数
本科出身地別在学生数
地域 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 合計 |
岩国市 | 19(9) | 10(2) | 10(3) | 18(4) | 18(4) | 75(22) |
玖珂郡 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | ||
大島郡 | 1 | 1 | ||||
柳井市 | 6(3) | 2 | 4(1) | 4(2) | 1 | 17(6) |
熊毛郡 | 3(1) | 6 | 4 | 3 | 16(1) | |
下松市 | 19(6) | 28(6) | 16(2) | 21(7) | 31(9) | 115(30) |
光市 | 18(5) | 13(2) | 15(4) | 8(2) | 11(2) | 65(15) |
周南市 | 42(11) | 56(19) | 53(18) | 54(15) | 46(26) | 251(79) |
山口市 | 1 | 3(1) | 8(1) | 2(1) | 6 | 20(3) |
防府市 | 12(2) | 8(1) | 10(2) | 5(1) | 8(1) | 43(7) |
宇部市 | 1(1) | 1 | 2(1) | |||
山陽小野田市 | 1 | 1 | ||||
下関市 | 1(1) | 1 | 2(1) | |||
萩市 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
広島県 | 1(1) | 1 | 2 | |||
愛媛県 | 1 | 1 | ||||
福島県 | 1 | 1 | ||||
外国人留学生 | 2 | 3(1) | 2(1) | 7(2) | ||
計 | 125(39) | 131(32) | 125(31) | 120(34) | 125(33) | 626(169) |
( )は女子学生内数
外国人留学生及び編入学生
学年 | 学科 | 国籍 | 編入生 | |
本科 | 3年 | 機械電気工学科 | タイ 1 | |
情報電子工学科 | ||||
土木建築工学科 | ラオス 1 | |||
4年 | 機械電気工学科 | |||
情報電子工学科 | マレーシア 1(1) チュニジア 1 | |||
土木建築工学科 | モンゴル 1 | |||
5年 | 機械電気工学科 | |||
情報電子工学科 | モンゴル 1 | |||
土木建築工学科 | インドネシア 1(1) | 1(1) | ||
計 | 7(2) | 1(1) |
( )は女子学生内数
編入学生志願状況
区分 | 機械電気工学科 | 情報電子工学科 | 土木建築工学科 | 計 | |
2021年 | 志願者 | 2(1) | 0 | 1(1) | 3(2) |
入学者 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | |
2022年 | 志願者 | 0 | 2(1) | 1 | 3(1) |
入学者 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | |
2023年 | 志願者 | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) |
入学者 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) | |
2024年 | 志願者 | 3 | 0 | 0 | 3 |
入学者 | 0 | 0 | 0 | 0 |
( )は女子学生内数