教員数
(令和6年6月1日現在)
区 分 | 教育職員 | 合計 | ||||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 特命 准教授 | 講師 | 助 教 | 特命助教 | ||
現 員 | 1 | 18[2] | 3 | 2 | 27[2] | 1 | 0 | 8[1] | 1 | 61[5] |
[ ] は女性教員で内数
教員年齢構成
(令和5年度末年齢)
区 分 | 職 名 | 合計 | ||||||||
校 長 | 教 授 | 嘱託教授 | 特命教授 | 准教授 | 特命 准教授 | 講師 | 助 教 | 特命助教 | ||
75~79歳 | ||||||||||
70~74歳 | 1 | 1 | ||||||||
65~69歳 | 3 | 1 | 4 | |||||||
60~64歳 | 5 | 5 | 10 | |||||||
55~59歳 | 2 | 1 | 3 | |||||||
50~54歳 | 1 | 5[2] | 3 | 1 | 1 | 11[2] | ||||
45~49歳 | 5 | 4 | 1[1] | 10[1] | ||||||
40~44歳 | 1 | 7[1] | 8[1] | |||||||
35~39歳 | 6[1] | 3 | 9[1] | |||||||
30~34歳 | 1 | 2 | 3 | |||||||
25~29歳 | 1 | 1 | 2 | |||||||
20~24歳 | 0 | |||||||||
合計 | 1 | 18[2] | 3 | 2 | 27[2] | 1 | 8[1] | 1 | 61[5] |
[ ] は女性教員で内数