就職・進学状況(専攻科)
就職・進学状況(専攻科)について
機械制御工学専攻
(令和元年度) | (令和2年度) | (令和3年度) | (令和4年度) | (令和5年度) | |
区分 | |||||
修了者数 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 |
就職者数 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 |
進学者数 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 |
就職先 | オムロン京都太陽、パナソニック コネクティッドソリューションズ社、日立交通テクノロジー、日立ハイテクノロジーズ 笠戸事業所、三菱電機エンジニアリング 鎌倉事業所 | 京都製作所、ダイハツ工業、テルモ(2名)、奈良機械製作所、日立交通テクノロジー 笠戸事業所 | SGシステム,ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ,日本飛行機 | アークエルテクノロジーズ、ニコン、ミズノ | アイリスオーヤマ、山九、ディスコ、UBE |
進学先 | 九州工業大学大学院、慶應義塾大学大学院 | 岡山大学大学院、九州工業大学大学院、九州大学大学院(2名)、奈良先端科学技術大学院、東京都立大学大学院 | 東北大学大学院、広島大学大学院、豊橋技術科大学大学院、早稲田大学大学院 | 東北大学大学院、横浜国立大学院、大阪大学大学院 |
情報電子工学専攻
(令和元年度) | (令和2年度) | (令和3年度) | (令和4年度) | (令和5年度) | |
区分 | |||||
修了者数 | 2 | 11 | 12 | 5 | 5 |
就職者数 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 |
進学者数 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
就職先 | トクヤマ 徳山製造所 | JBCC、東海旅客鉄道、東ソー・ハイテック、三菱電機エンジニアリング 名古屋事業所 | オリンパス,九州NSソリューションズ,システナ,セイコーエプソン,東ソー情報システム,富士通,三菱電機エンジニアリング,ヤマハ | Cygames | 東ソー情報システム、パナソニックコネクト、富士通 |
進学先 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 東京大学大学院、静岡大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学(2名)、広島大学大学院、東京都立大学大学院 | 名古屋大学大学院、東京都立大学大学院、早稲田大学大学院、徳山工業高等専門学校研究生 | 九州大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、北陸先端科学技術大学院大学、早稲田大学大学院 | 奈良先端科学技術大学院大学、東京都立大学大学院 |
環境建設工学専攻
(令和元年度) | (令和2年度) | (令和3年度) | (令和4年度) | (令和5年度) | |
区分 | |||||
修了者数 | 3 | 6 | 8 | 11 | 8 |
就職者数 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 |
進学者数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
就職先 | 周南市、前田道路 | エム・エム ブリッジ、ショーボンド建設、ラックランド | あおみ建設,極東興和,巽設計コンサルタント,西日本高速道路エンジニアリング中国,日本工営,下松市 | エルクホームズ、川田工業、住友不動産(2名)、積水ハウス、巽設計コンサルタント、山口県(2名) | あい設計、大林組、大成建設、日本工営、日本住宅 |
進学先 | 東京大学大学院 | 東京大学大学院、豊橋技術科学大学大学院(2名) | 東京工業大学大学院、豊橋技術科学大学大学院 | 横浜国立大学大学、山口大学大学院、豊橋技術科学大学大学院 | 九州大学大学院、東京都立大学大学院 |