土木建築工学科
本科科目一覧
令和6年度入学生
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修科目 | 設計演習基礎Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
設計演習基礎Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
設計演習基礎Ⅲ | 2 | 2 | |||||||
力と変形 | 1 | 1 | |||||||
構造力学基礎 | 4 | 2 | 2 | ||||||
建設材料 | 1 | 1 | |||||||
情報処理 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
建築デザイン概論 | 1 | 1 | |||||||
建築一般構造 | 1 | 1 | |||||||
建築計画Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
西洋建築史 | 1 | 1 | |||||||
地盤工学基礎 | 2 | 2 | |||||||
水理学基礎 | 2 | 2 | |||||||
測量学Ⅰ | 2 | 2 | |||||||
測量学Ⅱ | 2 | 2 | |||||||
測量学実習 | 4 | 2 | 2 | ||||||
基礎工学実験 | 2 | 2 | |||||||
課題解決プロジェクトⅡ | 1 | 1 | |||||||
※Ⅱ | 構造力学 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅰ | 鉄筋コンクリート工学 | 2 | 2 | ||||||
鋼構造学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
都市計画 | 2 | 2 | |||||||
CAD基礎 | 1 | 1 | |||||||
※Ⅰ | 確率・統計 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 環境工学 | 1 | 1 | ||||||
特別講義 | 1 | 1 | |||||||
※Ⅰ | 技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
修得単位計 | 59 | 9 | 10 | 18 | 10 | 12 | |||
選択必修科目 | ※Ⅱ | 土木設計演習Ⅰ | 2 | 2 | いずれかを修得 | ||||
※Ⅱ | 建築設計演習Ⅰ | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | 土木設計演習Ⅱ | 2 | 2 | いずれかを修得 | |||||
※Ⅱ | 建築設計演習Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | 土木創造演習 | 2 | 1 | 1 | いずれかを修得 | ||||
※Ⅱ | 建築創造演習 | 2 | 1 | 1 | |||||
※Ⅰ | 土木工学実験Ⅰ | 1 | 1 | いずれかを修得 | |||||
※Ⅰ | 建築工学実験Ⅰ | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 土木工学実験Ⅱ | 1 | 1 | いずれかを修得 | |||||
※Ⅰ | 建築工学実験Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
土木CAD応用 | 1 | 1 | いずれかを修得 | ||||||
建築CAD応用 | 1 | 1 | |||||||
水理学 | 2 | 2 | いずれかを修得 | ||||||
※Ⅰ | 建築計画Ⅱ | 2 | 2 | ||||||
※Ⅰ | 河海工学Ⅰ | 1 | 1 | いずれかを修得 | |||||
※Ⅰ | 近代建築史 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 土木法規 | 1 | 1 | いずれかを修得 | |||||
※Ⅰ | 建築法規 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 土木施工法 | 1 | 1 | いずれかを修得 | |||||
※Ⅱ | 建築材料 | 1 | 1 | ||||||
地盤工学 | 2 | 2 | いずれか2単位を修得 | ||||||
※Ⅰ | 日本建築史 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 建築施工法 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅱ | 建築構造設計 | 2 | 2 | いずれか2単位を修得 | |||||
※Ⅰ | 火薬学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 河海工学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
修得単位計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | |||
選択科目 | プレストレストコンクリート工学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 鋼構造学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | メンテナンス工学 | 1 | 1 | ||||||
振動と耐震 | 1 | 1 | |||||||
道路工学Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
※Ⅰ | 道路工学Ⅱ | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 基礎構造学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 水環境工学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 建設先端材料 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 建設マネジメント | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 建築環境工学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 建築環境工学演習 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 建築設備 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅰ | 応用プログラミング | 1 | 1 | ||||||
工学セミナー | 1 | 1 | |||||||
校外実習1 | 1 | 1 | 注 | ||||||
校外実習2 | 2 | 2 | 注 | ||||||
海外研修 | 2 | 2(在学中1回のみ) | 外国人留学生を除く | ||||||
特別測量実習 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
特別測量学 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
開設単位計 | 21 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | |||
外国人留学生開設単位計 | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | |||
一般科目 必修科目 修得単位数 | 78 | 26 | 25 | 16 | 9 | 2 | |||
専門科目 必修科目 修得単位数 | 77 | 9 | 10 | 18 | 20 | 20 | |||
一般科目 選択科目 標準修得単位数 | 4 | 3 | 1 | (卒業時選択科目12単位以上。 内専門選択科目5単位以上) | |||||
専門科目 選択科目 標準修得単位数 | 8 | 8 | |||||||
標準修得単位数 合計 | 167 | 35 | 35 | 34 | 63 | ||||
標準修得単位数 累計 | 35 | 70 | 104 | 140 | 167 | 学則第28条を充足すること | |||
特別活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 各学年ごとに履修すること |
注 校外実習1および校外実習2は、重複して履修することができない。