情報電子工学科
本科科目一覧
令和6年度入学生
※Ⅰ:学則第14条第2項第1号に定める学修単位のうち、授業30時間、自修15時間で構成されるもの(学修単位Ⅰ)を示す。
※Ⅱ:学則第14条第2項第1号に定める学修単位のうち、授業15時間、自修30時間で構成されるもの(学修単位Ⅱ)を示す。
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | |||||
必修科目 | 基礎電気電子回路 | 2 | 2 | ||||||
基礎コンピュータ工学 | 2 | 2 | |||||||
コンピュータの基礎知識 | 1 | 1 | |||||||
基礎プログラミングⅠ | 1 | 1 | |||||||
基礎プログラミングⅡ | 1 | 1 | |||||||
基礎プログラミング演習 | 1 | 1 | |||||||
電子工学実験 | 4 | 4 | |||||||
※Ⅰ | コンピュータシステム実験 | 4 | 4 | ||||||
※Ⅱ | 創造演習 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅰ | 創造製作 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 電子情報通信システム実験 | 2 | 2 | ||||||
卒業研究 | 10 | 10 | |||||||
情報工学演習Ⅰ | 1 | 1 | |||||||
集合と論理 | 1 | 1 | |||||||
情報工学演習Ⅱ | 1 | 1 | |||||||
情報数学 | 2 | 2 | |||||||
※Ⅰ | フーリエ・ラプラス変換 | 1 | 1 | ||||||
確率 | 1 | 1 | |||||||
※Ⅰ | 統計学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 情報理論 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 電磁気学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | 情報システムと技術者倫理 | 1 | 1 | ||||||
電気電子回路 | 2 | 2 | |||||||
計測工学 | 2 | 2 | |||||||
アナログ回路 | 2 | 2 | |||||||
ディジタル回路 | 2 | 2 | |||||||
コンピュータ演習 | 1 | 1 | |||||||
コンピュータ工学 | 2 | 2 | |||||||
プログラミング | 2 | 2 | |||||||
プログラミング言語 | 1 | 1 | |||||||
コンピュータシステム概論 | 1 | 1 | 外国人留学生を除く | ||||||
アルゴリズムとデータ構造 | 2 | 2 | |||||||
システムプログラミングⅠ | 1 | 1 | |||||||
※Ⅰ | システムプログラミングⅡ | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | コンピュータアーキテクチャ | 2 | 2 | ||||||
※Ⅰ | ソフトウェア工学 | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | データベース | 1 | 1 | ||||||
※Ⅰ | オペレーティングシステムⅠ | 1 | 1 | ||||||
工学セミナー | 1 | 1 | |||||||
特別講義 | 1 | 1 | |||||||
課題発見解決プロジェクトⅡ | 1 | 1 | |||||||
情報電子工学概論 | 1 | 1 | 外国人留学生科目 | ||||||
修得単位計 | 69 | 9 | 10 | 18 | 20 | 12 | |||
選択科目 | ※Ⅱ | 集積回路設計 | 2 | 2 | |||||
※Ⅱ | オブジェクト指向プログラミング | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | コンピュータグラフィックス | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | 知的情報処理 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | システム数理工学 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | ネットワークアーキテクチャ | 2 | 2 | 注1 | |||||
※Ⅱ | 情報通信工学 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | オペレーティングシステムⅡ | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | 制御工学 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | ディジタル回路応用 | 2 | 2 | ||||||
※Ⅱ | ディジタル信号処理 | 2 | 2 | ||||||
校外実習1 | 1 | 1 | |||||||
校外実習2 | 2 | 2 | |||||||
海外研修 | 2 | 2(在学中1回のみ) | 外国人留学生除く | ||||||
情報電子工学演習 | 2 | 2 | 外国人留学生科目 | ||||||
開設単位計 | 27 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | |||
外国人留学生開設単位計 | 29 | 2 | 7 | 18 | |||||
一般科目 必修科目 修得単位数 | 78 | 26 | 25 | 16 | 10 | 1 | |||
専門科目 必修科目 修得単位数 | 69 | 9 | 10 | 18 | 20 | 12 | |||
一般科目 選択科目 標準修得単位数 | 4 | 3 | 1 | (卒業時選択科目20単位以上。 内専門選択科目13単位以上) | |||||
専門科目 選択科目 標準修得単位数 | 16 | 16 | |||||||
標準修得単位数 合計 | 167 | 35 | 35 | 34 | 63 | ||||
標準修得単位数 累計 | 35 | 70 | 104 | 139 | 167 | 学則第28条を充足すること | |||
特別活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 各学年ごとに履修すること | ||||
合計 | 168 | 34 | 34 | 34 | 37 | 29 |
注1 ネットワークアーキテクチャ又は情報通信工学のいずれかは、卒業時までに必ず修得すること
注2 校外実習1及び校外実習2は、重複して履修することができない。