情報電子工学科
専攻科科目一覧(情報電子工学専攻)
令和6年度入学生
区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | |||
1 年 | 2 年 | |||||
教 養 科 目 | 必修 | 日本語表現法 | 2 | 2 | ||
科学英語表現法 | 2 | 2 | ||||
技術者の倫理 | 2 | 2 | ||||
国際比較文化論 | 2 | 2 | ||||
総合英語 | 2 | 2 | ||||
産業論 | 2 | 2 | ||||
経営管理 | 2 | 2 | ||||
安全工学概論 | 2 | 2 | ||||
(教養必修科目小計) | 16 | 8 | 8 | |||
選択 | 経営工学 | 2 | 2 | |||
英会話 | 2 | 2 | ||||
(教養選択科目小計) | 4 | 4 | ||||
(教養科目計) | 20 | 8 | 12 | |||
専 門 基 礎 科 目 | 必修 | 一般化学 | 2 | 2 | ||
物理科学 | 2 | 2 | ||||
生命科学 | 2 | 2 | ||||
情報電子工学専攻英語講読 | 2 | 2 | ||||
(専門基礎必修科目小計) | 8 | 6 | 2 | |||
選択 | 応用統計学 | 2 | 2 | |||
工学解析 | 2 | 2 | ||||
情報論理学 | 2 | 2 | ||||
Engineering Mathematics | 2 | 2 | ||||
(専門基礎選択科目小計) | 8 | 6 | 2 | |||
(専門基礎科目計) | 16 | 12 | 4 | |||
専 門 科 目 | 必修 | インターンシップ | 6 | 6 | ||
情報電子工学専攻総合実験 | 2 | 2 | ||||
論理設計 | 2 | 2 | ||||
情報電子工学専攻総合演習 | 2 | 2 | ||||
応用研究 | 2 | 2 | ||||
特別研究 | 6 | 6 | ||||
(専門必修科目小計) | 20 | 12 | 8 | |||
選択科目 | 深層学習 | 2 | 2 | |||
# | 自然言語処理 | 2 | 2 | |||
分散システム概論 | 2 | 2 | ||||
通信ネット―ワーク工学 | 2 | 2 | ||||
# | コンピュータネットワークプロトコル | 2 | 2 | |||
光情報処理 | 2 | 2 | ||||
生体情報工学 | 2 | 2 | ||||
# | コンピュータ構成学 | 2 | 2 | |||
半導体電子工学 | 2 | 2 | ||||
システム計測工学 | 2 | 2 | ||||
# | メディア信号処理 | 2 | 2 | |||
フィードバック制御概要 | 2 | 2 | ||||
システム制御工学 | 2 | 2 | ||||
(専門選択科目小計) | 26 | 6 | 20 | |||
(専門科目計) | 46 | 18 | 28 | |||
合計 | 82 | 40 | 42 |
専攻科修得単位数 66単位以上修得
【 必修44単位(教養科目16単位、専門基礎科目8単位、専門科目20単位)、
選択22単位以上(専門基礎科目2単位以上、専門科目20単位以上、
ただし総合科目(#印)を4単位以上修得すること)】